![]() |
|
Unselbständig Beschäftigte nach wirtschaftlichen Aktivitäten 1997 - 2000
Wirtschaftliche Aktivität 1997 1998 1999 2000 Österreich Ungarn Slowenien Österreich Ungarn Slowenien Österreich Ungarn Slowenien Österreich Ungarn Slowenien Deutschlandsberg Feldbach Fürstenfeld Leibnitz Radkersburg Vas Zala Pomurska Podravska Koroška Deutschlandsberg Feldbach Fürstenfeld Leibnitz Radkersburg Vas Zala Pomurska Podravska Koroška Deutschlandsberg Feldbach Fürstenfeld Leibnitz Radkersburg Vas Zala Pomurska Podravska Koroška Deutschlandsberg Feldbach Fürstenfeld Leibnitz Radkersburg Vas Zala Pomurska Podravska Koroška Total
11.454 11.159 5.172 12.429 4.121 84.463 81.187 31.840 88.099
21.792 11.570 11.382 5.383 12.506 4.235 85.832 82.046 31.447 87.583 21.793 11.533 11.515 5.397 12.419 4.619 84.012 80.889 31.785 89.051 22.132 11.962 11.678 5.563 12.564 4.818 88.247 83.854 31.673 90.391 22.148 PRIMÄRER SEKTOR: A/B Land-/Forstwirtschaft
251 209 34 239 81 7.085 7.179 1.393 1.836 404 273 210 38 243 84 6.367 6.575 1.345 1.687 341 269 213 40 269 85 5.483 6.045 1.372 1.545 338 287 206 46 270 92 4.886 5.479 1.365 1.454 307 SEKUNDÄRER SEKTOR GESAMT (= 100%): DAVON
6.596 4.955 2.528 6.327 1.529 39.841 33.462 16.387 36.838 12.835 6.676 5.008 2.495 6.256 1.539 41.879 34.517 16.115 36.379 12.782 6.607 5.031 2.430 6.073 1.488 41.966 34.297 15.813 35.993 12.925 6.914 5.023 2.445 6.083 1.530 44.545 36.394 15.453 36.535 12.891 C Bergbau, E Energie
224 189 38 328 134 1.737 3.591 510 1.661 820 223 194 39 332 146 1.638 2.693 497 1.789 799 228 201 40 331 128 1.415 2.692 499 1.735 787 233 203 40 323 169 1.474 2.405 499 1.582 718 D Sachgütererzeugung
4.899 3.035 1.788 4.155 786 34.535 25.804 14.032 29.409 11.366 4.937 3.110 1.737 4.008 755 37.245 27.501 13.835 29.250 11.364 4.853 3.141 1.663 3.784 722 37.647 27.333 13.253 28.866 11.461 5.126 3.066 1.693 3.762 704 39.557 29.543 12.947 29.262 11.505 ... davon Technologiebereich
2.132 143 524 1.546 40 11.624 8.037 2.501 9.200 2.830 2.169 227 528 1.492 48 13.053 9.621 2.485 9.249 3.043 2.059 248 520 1.285 52 13.118 10.469 2.467 8.968 2.999 2.180 278 522 1.147 50 17.801 11.913 2.488 9.071 2.973 F Bauwesen
1.473 1.732 701 1.844 610 3.569 4.067 1.845 5.768 649 1.515 1.704 719 1.916 638 2.996 4.323 1.783 5.340 619 1.525 1.688 727 1.958 638 2.904 4.272 2.061 5.392 677 1.555 1.753 713 1.998 657 3.514 4.446 2.007 5.691 668 TERTIÄRER SEKTOR GESAMT (= 100%): DAVON
4.608 5.994 2.610 5.864 2.510 37.537 40.546 14.051 49.354 8.544 4.621 6.165 2.851 6.006 2.612 37.586 40.954 13.898 49.518 8.671 4.657 6.272 2.926 6.077 3.046 36.563 40.547 14.600 51.505 8.866 4.761 6.449 3.072 6.211 3.196 38.816 41.981 14.856 52.401 8.950 G Handel, Reparatur
1.757 3.146 1.057 2.619 733 5.991 7.370 3.514 12.410 1.985 1.811 3.154 1.111 2.616 721 5.701 6.251 3.450 11.596 1.887 1.799 3.216 1.102 2.620 695 5.664 6.664 3.444 11.593 1.877 1.800 3.294 1.113 2.621 644 6.586 7.543 3.439 11.763 1.862 H Beherbergungs- und Gaststättenwesen
593 559 480 580 525 2.914 3.442 833 1.445 438 595 619 594 592 550 2.629 3.842 863 1.396 415 614 606 620 616 584 2.650 3.999 986 1.694 370 637 637 659 639 615 2.750 4.085 1.200 1.655 316 I Verkehr und Nachrichtenübermittlung
275 375 100 556 171 7.623 5.893 1.131 4.595 438 240 396 92 613 172 7.486 6.163 1.102 4.721 642 250 411 83 615 163 7.365 5.951 1.095 4.896 677 243 429 71 646 173 7.245 6.047 1.086 5.010 713 J Kredit- und Versicherungswesen
205 281 87 210 98 1.315 1.617 642 2.171 347 200 286 86 217 102 1.137 1.374 730 2.432 372 204 293 89 219 103 1.141 1.292 775 2.619 383 214 299 92 221 94 1.014 1.158 799 2.730 396 K Wirtschaftsdienste
439 270 156 419 357 2.149 1.367 565 5.970 640 419 273 174 449 409 2.159 1.836 568 6.031 603 451 306 210 467 489 2.083 1.977 608 64.20 670 477 359 248 510 605 2.198 2.747 620 6.844 685 L-Q Öff. Verwaltung, Unterrichtswesen, Gesundheits-/Sozialwesen, Sonst. Dienstleistungen
1.338 1.364 731 1.479 625 17.545 20.857 7.366 22.763 4.490 1.356 1.437 794 1.519 658 18.474 21.488 7.276 23.342 4.752 1.339 1.440 821 1.541 1.012 17.660 20.664 7.692 24.283 4.889 1.390 1.432 889 1.574 1.065 19.023 20.401 7.712 24.399 4.978
Quelle:
Österreich:
Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem - WIBIS Steiermark 2001, Version 3.0, JOANNEUM RESEARCH - InTeReg, Synthesis ForschungsgesmbH
Ungarn:
Központi Statisztikai Hivatal - KSH (Ungarisches Statistisches Zentralamt)
Slowenien:
Statistični Urad Republike Slovenije - SURS (Slowenisches Statistisches Zentralamt)